รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561

รายชื่อผู้บริจาคเงินโครงการ “ปีละพัน ปันให้ภาค” ประจำปี 2561
No. วัน/เดือน/ปี รายชื่อ สาขา-รุ่นที่ จำนวนเงิน
1 18 ธ.ค. 60 นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน PE 11 10,000.00
2 20 ม.ค. 61 ชมรม PE&ED 17 PE 17 10,000.00
3 29 ม.ค. 61 นายประธาน  บัวเล็ก PE 18 10,000.00
4 25 ธ.ค. 60 คุณวิวัฒน์  ไม้คู่ถาวร PE 16 5,000.00
5 25 ม.ค. 61 นายชนะ  จันทร์พาณิชระวี PE 13 3,000.00
6 18 ธ.ค. 60 คุณอัจฉรา  จันทร์เจริญ PE 4 2,000.00
7 23 ม.ค. 61 นายนพรุจ  ธรรมจิโรจ PE 36 2,000.00
8 23 ม.ค. 61 นายสุพรชัย  วระแสง PE 25 2,000.00
9 26 ม.ค. 61 นายชัยพร  บุญเหมาะ PE 40 2,000.00
10 3 ธ.ค. 60 นายโสภณ  ศิริรัชตพงษ์ PE 11 1,000.00
11 18 ธ.ค. 60 นายพีระพงษ์  อัจฉริยชีวิน PE 11 1,000.00
12 21 ม.ค. 61 นายปรัชญา  ภัทรวิศิษฎ์สิณธ์ PE 3 1,000.00
13 21 ม.ค. 61 นายทวีป  จีระประดิษฐ์ PE 13 1,000.00
14 21 ม.ค. 61 นายอธิป  นันทตันติ PE 16 1,000.00
15 21 ม.ค. 61 นายบรรพต  วิสิฐพงศ์พันธ์ PE 7 1,000.00
16 21 ม.ค. 61 นายวีระ  ศรีกระจ่าง PE 9 1,000.00
17 23 ม.ค. 61 นายประสบศิลป์  โชติมงคล PE 11 1,000.00
18 23 ม.ค. 61 นางมณี  โชติมงคล PE 14 1,000.00
19 23 ม.ค. 61 นายพรชัย  ศิริโภคารัตนา PE 11 1,000.00
20 24 ม.ค. 61 นายสามารถ  อภินันทนกูล PE 10 1,000.00
21 24 ม.ค. 61 นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ PE 11 1,000.00
22 26 ม.ค. 61 นายสกล  เปี่ยมวิมล PE 13 1,000.00
23 26 ม.ค. 61 นายสมเกียรติ  เตชาภิวาทย์ PE 12 1,000.00
24 26 ม.ค. 61 นายหัสดี  จินาพงษ์ PE 33 1,000.00
25 26 ม.ค. 61 นางณัฐพร  จินาพงษ์ PE 33 1,000.00
26 26 ม.ค. 61 ว่าที่ ร.ต. อนุชา  ศรีกัณหา PE 40 1,000.00
27 26 ม.ค. 61 นายกันตินันท์  จินาย PE 40 1,000.00
28 26 ม.ค. 61 นายศักดิ์ดา  พยัฆกุล PE 40 1,000.00
29 26 ม.ค. 61 นายฤทธิชัย  เภาเนียม PE 40 1,000.00
30 26 ม.ค. 61 นายสมพร  เพียรสุขมณี PE 40 1,000.00
31 26 ม.ค. 61 นายชุมนุม  ขวัญกล้า PE 40 1,000.00
32 26 ม.ค. 61 บริษัท นำเจริญ เบ็นดิ้ง จำกัด PE 40 500.00
  รวม (ณ 30 ม.ค. 61) 68,500.00

Comments are closed.

Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.