
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน |
| 1 | นาย | ภาณุวิชญ์ | รักใหม่ | จุ๋งฮัวโซะเซียว |
| 2 | นาย | ทัศน์พล | สินเมือง | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี |
| 3 | นางสาว | รุจยา | วิทยาประภากร | พระหฤทัยเชียงใหม่ |
| 4 | นาย | นายณัฐธัญ | มารักษ์ | อำนาจเจริญ |
| 5 | นาย | ณัฏฐกรณ์ | น้อยโสภณ | มัธยมตากสินระยอง |
| 6 | นาย | ศุภกิตติ์ | หนูอิ่ม | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร |
| 7 | นาย | สวิตต์ | ธิรินทอง | วัดป่าประดู่ |
| 8 | นาย | พัสกร | สันติไพศาล | กรุงเทพครัสเตียนวิทยาลัย |
| 9 | นาย | ลัญจกร | บินผิว | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 10 | นาย | สรวิชญ์ | สีกะชา | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 11 | นางสาว | นันท์นภัส | นันทพรนิรชา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) |
| 12 | นาย | ธีรวิทย์ | พงษ์คุณาวุฒิ | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี |
| 13 | นางสาว | ภัทรลภา | ศรีทันดร | พระปฐมวิทยาลัย |
| 14 | นางสาว | ภิญญดา | สายใจ | สรรพวิทยาคม |
| 15 | นางสาว | อรรัมภา | กองผ้าขาว | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 16 | นาย | ภูวนนท์ | ชัยชนะอุดมกุล | ขอนแก่นวิทยายน |
| 17 | นางสาว | ธนภรณ์ | กิจวรเกียรติ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี |
| 18 | นาย | ปัณณวัชร์ | ปิยะโอฬารรุจน์ | เทพศิรินทร์ |
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน |
| 1 | นาย | นราธิป | แข็งการ | ราชสีมาวิทยาลัย |
| 2 | นางสาว | พฤกษา | ดวงการุณ | วัดป่าประดู่ |
| 3 | นางสาว | ธัญพิชชา | ธงไชย | มารีวิทยากบินทร์บุรี |
| 4 | นางสาว | พิมพ์ดาว | จึงศิริกุล | สุรนารีวิทยา |
| 5 | นางสาว | พัชราภรณ์ | ขุนพารเพิง | จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช |
| 6 | นาย | อัซรอน | มะลี | ธรรมวิทยามูลนิธิ |
| 7 | นางสาว | วรรณวิษา | เพียซ้าย | เทพสถิตวิทยา |
| 8 | นางสาว | นฤมล | โค่นดอนขวาง | เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ |
| 9 | นาย | ณฐพล | บัวแก้ว | ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา |
| 10 | นาย | พสธร | เนติประมุข | สวนกุหลาบวิทยาลัย |
| 11 | นางสาว | กัลยกร | ฤกษ์กำยี | จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี |
| 12 | นางสาว | ณัฐฎี | วุมิเกตุ | เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี |
| 13 | นางสาว | วิรันยุพา | อาริยปัญญาสถาพร | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี |
| 14 | นาย | นิธิศ | ตันภิบาล | สามัคคีวิทยาคม |
| 15 | นางสาว | จิราพร | โชควิเศษ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 16 | นาย | พสุรัตน์ | พิบูลย์จิรชาติ | พัทลุง |
| 17 | นางสาว | รมณ | เจียมกิม | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี |
| 18 | นางสาว | กัญญาณัฐ | เกิดสุข | เทศบาล 6 นครเชียงราย |
| 19 | นางสาว | พรรณิศา | เหม่ากระโทก | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย |
| 20 | นางสาว | สุพรรณิกา | เจริญศิริสุทธิกุล | บ้านไร่วิทยา |
| 21 | นาย | กิตติ | แย้มทอง | เฉลิมขวัญสตรี |
| 22 | นางสาว | พิมพ์มาดา | ขุปสูงเนิน | ราชสีมาวิทยาลัย |
| 23 | นางสาว | อลีนตา | อาจเจริญ | ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) |
| 24 | นาย | ณัฎฐากร | อยู่นาน | บางปะกอกวิทยาคม |
| 25 | นาย | รัฐนนท์ | เมืองสง | เทพศิรินทร์ |
| 26 | นาย | รพีพงศ์ | ปิติภิรมย์สกุล | นาหลวง |
| 27 | นางสาว | วรรณิษา | รัตนากร | มัธยมวัดนายโรง |
| 28 | นางสาว | ชนิภรณ์ | จิตรโอวาท | หอวังปทุมธานี |
| 29 | นาย | อภิวิชญ์ | เล็งวิลาส | โรงเรียนวัดสุทธิวราราม |
| 30 | นาย | ธนพัฒน์ | จุฑามณี | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล |
| 31 | นาย | ภูมเดชา | สุวรรณรัตน์ | เทพศิรินทร์ |
| 32 | นางสาว | กรวรรณ | ตั้งชัยธรรม | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี |
| 33 | นาย | นนทพัทธ์ | รองเดช | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี |
หมายเหตุ: ข้อมูลการเตรียมตัว หมายกำหนดการ วิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ อยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
ให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่ม Line Group เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น ตาม QR Code ด้านล่างนี้

AR65_PE-MCE
http://line.me/ti/g/9ZHgI8XYV3
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9:00 (ลงทะเบียน 8.30 น.)
สัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom
ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับเข้าสัมภาษณ์
หมายเหตุ หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ คุณณธิกา ยิ้มวิไล (พี่ปู)
โทร. 02-470-9177 หรือ ID Line: Natika.yim
No Upcoming Events found!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.