ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในช่องทาง Active Recruitment รอบที่ 2
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
| ลำดับ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน |
| 1 | นางสาว | ประภัสรา | ฉิมพลีกุล | พนัสพิทยาคาร |
| 2 | นางสาว | กชกร | มะฮูเซ็น | สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ |
| 3 | นาย | ณัฐพงศ์ | คุ้มอินทร์ | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี |
| 4 | นาย | สิรภพ | พุทธาผาย | ศรีบุณยานนท์ |
| 5 | นาย | วรดร | สิงห์แก้ว | มัธยมวัดหนองแขม |
| 6 | นาย | พชรพล | จันทร์สว่าง | บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ |
| 7 | นางสาว | กฤตพร | สังข์ฉิม | โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา |
| 8 | นาย | วรเมธ | สนใจยุทธ | บางปะกอกวิทยาคม |
| 9 | นางสาว | ชนิกา | ปนธะรังษี | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย |
| 10 | นาย | ตุลธร | วงษ์ทัน | บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย |
| 11 | นางสาว | ชวัลลักษณ์ | ทองนวล | อัสสัมชัญศึกษา |
| 12 | นางสาว | นภัสกร | บุนฑารักษ์ | อัสสัมชัญคอนเเวนต์ |
| 13 | นาย | ปุณณัตถ์ | ตั้งทรัพย์เจริญ | อัสสัมชัญ |
| 14 | นาย | กิตติ | แย้มทอง | เฉลิมขวัญสตรี |
| 15 | นาย | ภัทรภณ | พลเดช | อัสสัมชัญระยอง |
| 16 | นางสาว | กรรณิการ์ | อิ่มเอิบ | เลยพิทยาคม |
| 17 | นาย | ณัฏฐกิตติ์ | ธงชนะ | ชลราษฎรอำรุง |
| 18 | นาย | ภูดิส | รัศรียากรณ์ | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี |
| 19 | นาย | ศุภวิชญ์ | มณีรัตน์ | สตรียะลา |
| 20 | นาย | นิติพัฒน์ | พุกเภา | แก่งคอย |
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | โรงเรียน |
| 1 | นาย | มนัสวี | นัคราบัณฑิตย์ | หาดใหญ่วิทยาลัย |
| 2 | นาย | ณัฐพงษ์ | วงศ์อินทร์ | เทพศิรินทร์ |
| 3 | นาย | อาคม | สนธิขันธ์ | รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน |
| 4 | นาย | ฐากร | นทีภัทรโชติ | โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” |
| 5 | นางสาว | ธัญญา | สวาสดี | วัดทรงธรรม |
| 6 | นาย | เพียร | ตริยเจริญ | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ |
| 7 | นาย | พงศภัค | ฉลวยศรี | อัสสัมชัญศรีราชา |
| 8 | นาย | ภคพงศ์ | แสงอ่อน | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 9 | นาย | อภิสิทธิ์ | หงษ์ทอง | วัดราชาธิวาส |
| 10 | นาย | ลัญจกร | บินผิว | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 11 | นาย | ศุภกฤต | สาระเกษตริน | อัสสัมชัญสมุทรปราการ |
| 12 | นาย | ณชาศิลป์ | นิ่มเย็น | ฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี |
หมายเหตุ: ข้อมูลการเตรียมตัว หมายกำหนดการ วิธีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ อยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
No Upcoming Events found!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jul | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Copyright © 2017 PE&MCE KMUTT.